HIF Logga
Hallarydsloppet
10 april 2023

 

(Promenadklass 2023, Tidigare års resultat 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005)


Hallarydsloppet 2023 2023-04-10
Herrar 21 km 21000 meter
1 Klas Persson -81 SK Graal 79.23 3.46
2 Fredrik Stålmark -96 Växjö Löparklubb 79.38 3.47
3 Kristoffer Georgsson Lönashult GOIF 80.06 3.48
4 Johan Stark -80 Lönashult GOIF 81.48 3.53
5 David Peterson -82 Apladalens LK 84.18 4.00
6 Jakob Ingelström -04 OK Gynge 84.59 4.02
7 Jonas Almarsson -71 SK Graal 85.10 4.03
8 Mattias Ekman -82 Apladalens LK 85.36 4.04
9 Albin Blomqvist -93 Osby 87.11 4.09
10 Jörgen Schöld -76 Ljungby 88.23 4.12
11 Hampus Persson -96 Hässleholms AIS 89.32 4.15
12 Robert Karlsson -81 OK Norrvirdarna 90.53 4.19
13 Linus Wallden -88 SK Graal 91.13 4.20
14 Leif Larsson -56 Genarps IF 92.27 4.24
15 Anders Johnsson -79 Uråsa IF 93.57 4.28
16 Magnus Forsberg -66 OK Norrvirdarna 94.16 4.29
17 Simon Kristoffersson -93 Ljungby FIK 96.02 4.34
18 Hamish Bell -79 Helsingborg 97.51 4.39
19 Jim Johansson -82 Härlövs IF 100.10 4.46
20 Martin Andersen -80 Freeflow 104.02 4.57
21 Robert Heu -60 Häljarp 108.36 5.10
22 Rasmus Bergqvist -84 Elmhults Sport Club 108.57 5.11
23 Nicklas Månsson -76 Götgatan Runners 109.44 5.13
24 Peter Svensson -67 Markaryd 111.39 5.19
25 Per-Erik Mörck -66 Hässleholms AIS 113.26 5.24
26 Tommy Hagberg -68 OK Gynge 114.05 5.25
27 Patric Lundvall -68 Växjö Löparklubb 115.05 5.28
28 Martin Vörös -77 Götgatan Runners 116.44 5.33
29 Reza Tadayons -62 - 126.14 6.00
30 Saman Magnusson -96 Speedy Runners 126.15 6.00
31 Markus Åberg -72 Ljungby 127.14 6.03


Damer 21 km 21000 meter
1 Anna Hedenfeldt -81 Högby IF 88.57 4.14
2 Elin Holmstrand -84 SK Graal 97.39 4.39
3 Lotta Mörck -66 Hässleholms AIS 107.46 5.07
4 Elin Sjölin -85 Annerstad 112.14 5.20
5 Louise Svärd -91 FK Finn 114.55 5.28
6 Caroline Holst -80 Götgatan Runners 117.03 5.34
7 Annie Olsson -95 - 123.15 5.52
8 Ida Ekdahl -84 Elmhults Sport Club 123.32 5.52
9 Matilda Olsson -96 Markaryd 126.03 6.00
10 Ellinor Carlsson -69 Markaryd 126.16 6.00
11 Sandra Berglund -83 Markaryd 128.25 6.06
12 Carolina Almarsson -77 SK Graal 134.32 6.24


Herrar 9,8 km 9800 meter
1 Joakim Edvardsson -83 Hässleholm Freeflow 34.33 3.31
2 El-Mehdi El-Khouaji -86 Slottsstaden Running Club 35.18 3.36
3 Daniel Frantzich -79 Vegan Runners IK 36.14 3.41
4 Fredrik Tånander -96 Slottstadens Running Club 36.53 3.45
5 Tobias Johansson -81 Glasrikets RC Nybro 36.58 3.46
6 Linus Af Wåhlberg -90 Ölands Skidklubb 38.18 3.54
7 Otto Johannesson-99 - 41.26 4.13
8 Lucas Jansson -03 Ljungby FIK 41.40 4.15
9 Joakim Svensson -95 Malmö 43.16 4.24
10 Dag Nilsson -57 Växjö Löparklubb 44.08 4.30
11 Viktor Gustavsson -92 Glasrikets RC Nybro 44.55 4.35
12 Niklas Elofsson -89 Älmhult 45.08 4.36
13 Thomas Stenqvist -79 Ljungby FIK 46.11 4.42
14 Sven-Inge Berg -56 Lönsboda 46.18 4.43
15 Fredrik Widing -75 Elmhults Sport Club 46.32 4.44
16 Bengt Brink -54 Hässleholm Freeflow 47.01 4.47
17 Vladimir Bykov -78 Elmhults Sport Club 47.02 4.47
18 Lukas Vrba -83 Älmhult 47.49 4.52
19 Mathias Pedersen -77 IFK Fjärås 48.18 4.55
20 Jon Johnsson -84 Hallaryds IF 48.28 4.56
21 Mats Danielsson -64 Ramnäs 48.32 4.57
22 Johan Idberg -74 Balsby 49.12 5.01
23 Pontus Svensson -86 - 49.45 5.04
24 Tony Andersson -73 Agunnaryds IF 49.48 5.04
25 Fredrik Karlsson -72 FK Finn 49.56 5.05
26 Erik Holmberg -60 Älmhult 50.00 5.06
27 Kjell Svensson -64 Elmhults Sport Club 50.16 5.07
28 Petrus Johansson -76 Elmhults Sport Club 51.19 5.14
29 Julian Westberg Dolfe -06 IFK Lund 51.52 5.17
30 André Navgren -77 Allerum 52.11 5.19
31 Lennart Hansson -53 Pantern Running 52.15 5.19
32 Adam Hallborg-95 Växjö 53.10 5.25
33 Aditya Wankhede -86 Elmhults Sport Club 53.15 5.26
34 Elias Azzi -67 Älmhult 53.59 5.30
35 Henrik Rosdahl -76 - 54.05 5.31
36 Urban Johansson -60 Elmhults Sport Club 54.13 5.31
37 Leif Axelsson -63 SK Graal 54.41 5.34
38 Ulrik Johansson - 55.06 5.37
39 Kennert Lundgren -62 Västra Frölunda 56.00 5.42
40 Dan Falk Johansson -81 FK Finn 56.31 5.46
41 Andreas Lindqvist -75 Linkens Bygg 58.40 5.59
42 Jesper Hallborg -93 Ramdala 59.27 6.03
43 Lennart Olsson -58 Trelleborg 59.40 6.05
44 Tony Olofsson -88 Elmhults Sport Club 60.52 6.12
45 Jörgen Persson - Ryssbergets IK 73.57 7.32


Damer 9,8 km 9800 meter
1 Jenny Mårtensson-81 Vegan Runners IK 38.44 3.57
2 Malin Rudolfsson -89 OK Gynge 44.00 4.29
3 Jennie Ekholm -84 OK Norrvirdarna 44.12 4.30
4 Marie Blomster Petersson -86 Älmhult 44.18 4.31
5 Antonia Lingmalm -90 SK Graal 44.50 4.34
6 Sandra Bergh Rydiander -85 Lönsboda 45.05 4.36
7 Marlene Stenqvist -79 Ljungby FIK 46.10 4.42
8 Kit Carlsson -71 - 49.11 5.01
9 Olivia Gunnarsson -94 Elmhults Sport Club 49.31 5.03
10 Louise Adolfsson -90 Elmhults Sport Club 50.45 5.10
11 Ulrika Schmitz -90 Älmhult 51.49 5.17
12 Petra Kagg -74 Knäred 51.54 5.17
13 Jeanette Mårtensson -83 Helsingborg 52.02 5.18
14 Monica Nagren -78 Allerum 53.25 5.27
15 Nora Kagg -01 Laholm 54.56 5.36
16 Madelene Schmitz -92 Älmhult 56.55 5.48
17 Nataley Wiik -89 - 57.25 5.51
18 Malin Söderstedt -96 OK Gynge 57.37 5.52
19 Malena Westberg Dolfe -73 Landskrona 57.44 5.53
20 Lotta Kjellberg -68 Elmhults Sport Club 58.00 5.55
21 Natalia Bykova -81 Elmhults Sport Club 58.17 5.56
22 Therese Faber -68 Elmhults Sport Club 58.38 5.58
23 Lena Fransson -72 Växjö Löparklubb 59.58 6.07
24 Catarina Bengtsson -63 Elmhults Sport Club 67.02 6.50
25 Martina Tindarbo -71 - 75.09 7.40
26 Tess Holden -96 - 87.13 8.53
27 Felicia Holden -01 - 87.31 8.55


Herrar 6 km 6000 meter
1 Kristoffer Karlsson -92 UF Contact Olofström 21.20 3.33
2 Anton Wretström -97 SK Graal 21.51 3.38
3 Johannes Engqvist -87 Traryd Lake City 22.32 3.45
4 Thomas Rödin -81 IS Göta 22.53 3.48
5 Lukas Blom -99 Slottsstadens RC 22.57 3.49
6 Vilmer Hansson -06 Lönsboda IBK 24.28 4.04
7 Victor Sturesson -95 CMJ Måleri 25.43 4.17
8 Toni Einstulen -70 HLK-92 25.59 4.19
9 Thim Isaksson -95 SK Graal 26.08 4.21
10 Måns Faxén -76 Växjö OK 27.58 4.39
11 Oskar Svärd - 91 FK Finn 28.11 4.41
12 Hampus Ahlsen -79 Tranan 28.36 4.46
13 Sam Okuwaseyi Ayobami -98 Ljungby FIK 28.42 4.47
14 Sixten Persson -08 SK Graal 29.20 4.53
15 Ola Götesson -69 SK Graal 29.32 4.55
16 Rasmus Chistensen -84 Osby 30.02 5.00
17 Örjan Carlsson -66 Kristianstad 32.08 5.21
18 Håkan Nilsson -76 SK Graal 32.10 5.21
19 Fredrik Lans -76 Brännhult 32.51 5.28
20 Kjell Johnsson Hope 587 33.11 5.31
21 Roland Johnsson -60 Hallaryds IF 33.38 5.36
22 Martin Nilsson -78 Råå 33.48 5.38
23 Johannes Isaksson -79 Elmhults Sport Club 34.48 5.48
24 Sigge Blomqvist -06 Osby 35.34 5.55
25 Shiva Thever -82 Elmhults Sport Club 35.46 5.57
26 Ulf Börjesson -58 Hallaryds IF 39.28 6.34
27 Per Westberg Dolfe -69 Perstorps AB IF 40.36 6.46
28 Bo Johnsson -55 Hallaryds IF 40.43 6.47
29 Christian Pedersen -85 Region Gotland 41.11 6.51
30 Bertil Burman -45 Elmhults Sport Club 43.22 7.13
31 Jörgen Jonasson -72 Elmhults Sport Club 44.53 7.28
32 Leif Karlsson -49 UF Contact 45.22 7.33
33 Sathish Babu Kandula -79 Elmhults Sport Club 46.23 7.43
34 Michael Madsen -61 Ramlösa 48.43 8.07
35 Björn Andersson -59 Försoffad pensionär 48.44 8.07
36 Lars Ohlsson -63 FK Göingarna 65.05 10.50
37 Mats Johansson -63 Gårdsby IK 72.56 12.09


Damer 6 km 6000 meter
1 Elin Brink -97 Mölndals AIK 22.06 3.41
2 Petra Skiöld -75 Härlövs IF 23.40 3.56
3 Rebecca Åkerberg -89 OK Gynge 28.46 4.47
4 Lina Nilsson -98 CMJ Måleri 28.48 4.48
5 Ida Ericson -83 Virestads IF 32.26 5.24
6 Elin Ahlgren -87 Älmhult 32.34 5.25
7 Veronika Stein-Lundgren -99 Västra Frölunda 32.57 5.29
8 Kristina Lans -80 Brännhult 33.10 5.31
9 Hanna Johansson SK Graal 33.29 5.34
10 Nesrin Larsson -80 Agunnaryds IF 35.03 5.50
11 Cecilia Tornefelt -66 Freeflow Hässleholm 35.23 5.53
12 Alina Westberg Dolfe -02 Landskrona 36.12 6.02
13 Josefin Lindberg -80 Växjö OK 36.38 6.06
14 Sofia Dahl -74 - 36.39 6.06
15 Joanna Holmberg -91 - 37.00 6.10
16 Lina Malberg -89 Älmhult 38.39 6.26
17 Roos Hogervorst -74 - 39.26 6.34
18 Pernilla Lindqvist -75 - 40.04 6.40
19 Bhulakshmi Kandula -92 Elmhults Sport Club 46.33 7.45
20 Evelina Lindqvist -07 Linkens Bygg 47.02 7.50
21 Ella Reimer -07 Linkens Bygg 47.04 7.50
22 Kristina Ponting -61 IF UDD 60.24 10.04


P 16 3350 meter
1 Konstantin Bykov -08 Elmhults Sport Club 14.11 4.14


F 16 3350 meter
1 Nova Andersson -08 Ljungby FIK 13.56 4.09
2 Emmy Ellbring -08 Ljungby FIK 14.05 4.12
3 Anastasia Puryk -08 Ljungby FIK 14.07 4.12


P 14 3350 meter
1 Isak Kämpe -09 Ängelholms IF 13.03 3.53
2 Hannes Aronsson -10 Elmhults Sport Club 16.45 5.00
3 Elliot Furesjö -10 Ljungby FIK 18.18 5.27
4 Anton Faxén -09 Växjö OK 18.28 5.30
5 Johan Navgren -09 Allerum 19.18 5.45
6 Isak Malmberg -11 - 20.24 6.05
7 Helmer Edvinsson -12 Osby 22.48 6.48
8 John Ahlberg -12 Osby 22.49 6.48
9 Alfred Ericson -12 Virestads IF 27.44 8.16
10 Harry Ericson -13 Virestads IF 28.31 8.30


F 14 3350 meter
1 Elin Pedersen -09 Rigor 19.14 5.44
2 Nike Westberg Dolfe Landskrona 20.41 6.10
3 Alma Faxén -13 Växjö OK 20.48 6.12
4 Signe Ericson -14 Virestads IF 36.16 10.49


I enlighet med Svenska Friidrottsförbundets regler (se Q & A Tävlingar för barn) publicerar Hallaryd IF inte resultat för barn 11 år och yngre på Internet. Resultaten anslås dock på tävlingsdagen. Vid frågor om resultaten är ni välkomna att kontakta [email protected]


Tävlingen administreras med Running Man v2.3. Licensierad till: Hallaryds IF. Licensnummer: 1003